- NI pensiones,
- NI futuro
- Más de 4,5 millones de parados demandan acciones urgentes.
La Unión Sindical Obrera ve cómo ante la gravedad de nuestro mercado laboral el Gobierno, en lugar de emprender medidas urgentes para contener el desempleo, se dedica a generar más inquietud entre los trabajadores y trabajadoras, ya que al “NI empleo” que padecemos, une ahora el “NI pensiones tendremos”.
Los datos ya superan las últimas previsiones del Gobierno anunciadas en el plan de austeridad, pues ya estamos por encima del 19% de paro previsto en él, y no hay síntomas de que esto mejore. Es llamativo que los datos de los demandantes de empleo registrados en los Servicios Públicos de Empleo y que no tienen trabajo superen a la reciente EPA.
| CC.AA. | Población activa | Demandantesde empleo | Ocupados | Con disp. limitada |
| ANDALUCÍA | 3.927.500 | 1.315.871 | 233.366 | 36.818 |
| ARAGÓN | 653.900 | 125.486 | 26.771 | 4.289 |
| ASTURIAS | 481.300 | 109.715 | 22.161 | 4.351 |
| ILLES BALEARS | 575.200 | 146.375 | 50.508 | 4.508 |
| CANARIAS | 1.092.100 | 290.920 | 25.251 | 8.785 |
| CANTABRIA | 277.100 | 58.080 | 10.850 | 3.151 |
| CAST. MANCHA | 1.176.200 | 237.599 | 33.313 | 7.600 |
| CAST. Y LEÓN | 978.200 | 243.706 | 39.064 | 9.336 |
| CATALUÑA | 3.779.500 | 787.048 | 162.930 | 35.969 |
| COM. VALENCIANA | 2.552.800 | 618.685 | 88.119 | 27.200 |
| EXTREMADURA | 483.600 | 179.263 | 33.731 | 5.493 |
| GALICIA | 1.307.300 | 290.963 | 38.726 | 13.253 |
| MADRID | 3.396.300 | 584.493 | 85.947 | 24.839 |
| MURCIA | 718.900 | 167.412 | 33.044 | 6.149 |
| NAVARRA | 305.800 | 58.299 | 12.340 | 2.142 |
| PAÍS VASCO | 1.048.000 | 172.733 | 28.969 | 6.169 |
| LA RIOJA | 158.600 | 28.193 | 4.442 | 1.319 |
| CEUTA | 32.000 | 10.791 | 1.382 | 594 |
| MELILLA | 28.100 | 11.005 | 1.385 | 732 |
| TOTAL | 22.972.400 | 5.436.637 | 932.299 | 202.697 |
| CC.AA. | Otros NO Ocupados | Parados REGISTRADOS | TotalPARADOS | % sobrepoblaciónactiva |
| ANDALUCÍA | 177.602 | 868.085 | 1.082.505 | 27,6% |
| ARAGÓN | 3.154 | 91.272 | 98.715 | 15,1% |
| ASTURIAS | 2.278 | 80.925 | 87.554 | 18,2% |
| ILLES BALEARS | 771 | 90.588 | 95.867 | 16,7% |
| CANARIAS | 2.954 | 253.930 | 265.669 | 24,3% |
| CANTABRIA | 882 | 43.197 | 47.230 | 17,0% |
| CAST. MANCHA | 3.187 | 193.499 | 204.286 | 17,4% |
| CAST. Y LEÓN | 3.655 | 191.651 | 204.642 | 20,9% |
| CATALUÑA | 4.266 | 583.883 | 624.118 | 16,5% |
| COM. VALENCIANA | 9.799 | 493.567 | 530.566 | 20,8% |
| EXTREMADURA | 23.376 | 116.663 | 145.532 | 30,1% |
| GALICIA | 7.356 | 231.628 | 252.237 | 19,3% |
| MADRID | 8.255 | 465.452 | 498.546 | 14,7% |
| MURCIA | 1.906 | 126.313 | 134.368 | 18,7% |
| NAVARRA | 539 | 43.278 | 45.959 | 15,0% |
| PAÍS VASCO | 1.908 | 135.687 | 143.764 | 13,7% |
| LA RIOJA | 576 | 21.856 | 23.751 | 15,0% |
| CEUTA | 323 | 8.492 | 9.409 | 29,4% |
| MELILLA | 361 | 8.527 | 9.620 | 34,2% |
| TOTAL | 253.148 | 4.048.493 | 4.504.338 | 19,6% |
Desde la USO vemos cómo el desempleo, tras barrer la contratación temporal, comienza a profundizar en la contratación indefinida -un 20,64% menos que el mes anterior- lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer nuestro mercado laboral para seguir evitando la destrucción de empleo.
| Prestación Contributiva | 1.638.618 | 54,0% |
| Subsidio | 1.132.813 | 37,3% |
| Renta Activa de Inserción | 106.441 | 3,5% |
| Subsidio Eventuales Agrarios | 156.840 | 5,2% |
| TOTAL BENEFICIARIOS | 3.034.712 | 100,0% |
| TOTAL PARADOS | 4.504.338 | |
| PARADOS SIN PRESTACIÖN | 1.469.626 | 32,6% |
Junto a ello, tenemos que sólo un 54% de los beneficiarios de prestaciones recibe la prestación contributiva y 1.469.626 personas, que representan un 32,6% del total de parados, no reciben nada.
• Potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como otro de los factores necesarios para impulsar la productividad y, por tanto, el crecimiento sostenible. En esta política, España gasta la mitad de la media europea.
• La implantación de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), que se han revelado como un factor fundamental para el crecimiento de la pro¬ductividad. Y por tanto incidir en el proceso de transformar información en co¬nocimiento, éste, en innovación y ésta, en crecimiento.
• El desarrollo de infraestructuras adecuadas sería otro de los factores que impulsarían el crecimiento de la productividad.













